
功率模塊是功率電力電子器件,按一定的功能組合再灌封成一個(gè)模塊,在電力電子應(yīng)用廣泛。功率模塊具有GTR(大功率晶體管)高電流密度、低飽和電壓和耐高壓的優(yōu)點(diǎn),以及MOSFET(場(chǎng)效應(yīng)晶體管)高輸入阻抗、高開關(guān)頻率和低驅(qū)動(dòng)功率的優(yōu)點(diǎn)。有機(jī)硅膠用于有大功率電子元器件對(duì)散熱要求較高的電子模塊和電子線路板的灌封保護(hù)。
【IGBT芯片灌封保護(hù)】
![]() | SIGEL 1878 A/B介電絕緣硅凝膠 ◇ 1:1加成型,粘附力強(qiáng),自修復(fù) ◇高伸長(zhǎng)率;極好的柔軟性,消除機(jī)械應(yīng)力 ◇ 固化后極低的滲油性,抗中毒性優(yōu) ◇ 高溫電絕緣性優(yōu)良,對(duì)高壓提供保護(hù) ◇ 耐老化性能和耐候性優(yōu)異 ◇ 優(yōu)異的防水、防腐、防潮、耐化學(xué)介質(zhì)性能 ◇ 可用于半導(dǎo)體模塊、傳感器等 |
【散熱板與殼體粘接】
| SIPA 9446 單組分加成固化有機(jī)硅粘接膠 ◇ 單組分半流淌, 快速加熱固化 ◇ 黑色有機(jī)硅彈性體粘合劑 ◇ 無需底涂就可以對(duì)較多的基材進(jìn)行粘合,例如不銹鋼,玻璃,陶瓷等 ◇ 有極好的柔韌性和抗撕裂性 ◇ 加成固化體系: 無固化副產(chǎn)物 ◇ 取得 FDA 食品認(rèn)證,通過 ROHS\REACH 認(rèn)證 ◇ 在-60℃~+280℃的溫度范圍內(nèi)保持彈性和穩(wěn)定 | ![]() |
型號(hào) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品組份類型 | 固化條件 | 用膠點(diǎn) |
SIGEL 1878 | IGBT | 有機(jī)硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 芯片灌封保護(hù) |
SIPA 9446 | IGBT | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 散熱板與殼體粘接 |
SIPA 1921 | IGBT | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 陶瓷基板與散熱板的粘接 |
SIGEL 1878 | 晶閘管 | 有機(jī)硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 芯片灌封保護(hù) |
SIPA 9446 | 晶閘管 | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 散熱板與殼體粘接 |
SIPA 1921 | 晶閘管 | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 陶瓷基板與散熱板的粘接 |
EP 2025FR | 晶閘管 | 環(huán)氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 端子灌封固定 |
SIGEL 1878 | 可控硅 | 有機(jī)硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 芯片灌封保護(hù) |
SIPA 9446 | 可控硅 | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 散熱板與殼體粘接 |
SIPA 1921 | 可控硅 | 有機(jī)硅 | 單組份 | 加熱固化 | 陶瓷基板與散熱板的粘接 |
EP 2025FR | 可控硅 | 環(huán)氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 端子灌封固定 |
EP 1780 | 整流橋 | 環(huán)氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 端子灌封 |


